2025 Race Results
21KM Men
| POSITION | NAME | TIME RECORDED | INST./COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 1st | Gilbert Kiprotich Korir | 1:00:58.04 | Kenya |
| 2nd | Alfred Kipkemoi Cheruyiout | 1:01:04.28 | Kenya |
| 3rd | Paul Eyanae | 1:02:12.57 | Kenya |
| 4th | Mathew Samperu | 1:02:25.19 | Kenya |
| 5th | Vincent Kiprotich Kibet | 1:02:39.38 | Kenya |
| 6th | Stephen Maina Ndungu | 1:03:04.82 | Kenya |
| 7th | Gilbert Masai KIPKOGEI | 1:03:32.38 | Kenya |
| 8th | Geofrey Kipchirchir Kirwa | 1:03:38.57 | Kenya |
| 9th | Martin Ndungu Njenga | 1:03:45.07 | Kenya |
| 10th | Benard Kipkirui KosgeiI | 1:03:54.09 | Kenya |
| 11th | Kevin Ragui Nganga | 1:05:16.00 | Kenya |
| 12th | David Nakousi | 1:05:50.42 | Kenya |
| 13th | Benard Cheruiyot Sang | 1:05:59.32 | Kenya |
| 14th | Paul Kipsiele Koech | 1:06:08.79 | Kenya |
| 15th | Ishmael Arthur | 1:06:39.91 | Ghana |
| 16th | Prosper Koomson | 1:06:45.33 | Ghana |
| 17th | Basit Afful | 1:07:01.95 | Ghana |
| 18th | Seidu Salifu | 1:07:10.46 | Ghana |
| 19th | Kwabena Frempong | 1:08:12.10 | Ghana |
| 20th | Tetteh Emmanuel | 1:08:20.83 | Ghana |
| 21st | Attia Koogo | 1:08:57.81 | Ghana |
| 22nd | Ezra Kiptoo Keter | 1:09:04.85 | Kenya |
| 23rd | Daadiya Simon | 1:10:18.76 | Ghana |
| 24th | Isaac Mensah | 1:10:21.22 | Ghana |
| 25th | Asaana Ndebugri Felix | 1:11:04.75 | Ghana |
| 26th | Ishmael Fialor | 1:11:21.77 | Ghana |
| 27th | Kudanu John | 1:11:46.78 | Ghana |
| 28th | Tony Asigbey | 1:13:26.01 | Ghana |
| 29th | Jonathan Argyle ROBERT | 1:13:46.32 | USA |
| 30th | Bortey Enoch | 1:14:12.68 | Ghana |
| 31st | Akakiya Atampure | 1:14:17.32 | Ghana |
| 32nd | Sam Richard | 1:14:41.62 | Ghana |
| 33rd | Richmond Akwesi Nimo | 1:15:24.69 | Ghana |
| 34th | Joseph Akpi | 1:16:52.72 | Ghana |
| 35th | Emmanuel Mensah | 1:18:55.26 | Ghana |
| 36th | Koligma Nabesame | 1:19:02.44 | Ghana |
| 37th | Enaku Kossi Dieu donné | 1:19:15.51 | Togo |
| 38th | Hassan Justice | 1:20:47.15 | Ghana |
| 39th | Koba Sixtus | 1:21:54.60 | Ghana |
| 40th | Akomeah Andrews | 1:22:52.25 | Ghana |
| 41st | Abanga Inusah | 1:23:08.24 | Ghana |
| 42nd | Dzikunu Promise | 1:23:09.90 | Ghana |
| 43rd | Paul Dovi | 1:23:45.65 | Ghana |
| 44th | Nashiru Sule Iimann | 1:24:11.11 | Ghana |
| 45th | Daniel Eshun | 1:24:33.68 | Ghana |
| 46th | Gbati Sampson | 1:24:34.99 | Ghana |
| 47th | Godsway Hedey | 1:24:57.43 | Ghana |
| 48th | Balokonyo Kwadwo | 1:25:37.19 | Ghana |
| 49th | David Amponsah | 1:26:17.65 | Ghana |
| 50th | Ernest Amoadu Ashalley | 1:27:12.94 | Ghana |
| 51st | Prince Kwaku | 1:27:21.58 | Ghana |
| 52nd | Mohammed Bashiru | 1:27:27.06 | Ghana |
| 53rd | Awudu Tanimu | 1:27:32.10 | Ghana |
| 54th | Elias Kiprugut Koech | 1:27:47.98 | Kenya |
| 55th | Nicholas Agyapong | 1:29:09.65 | Ghana |
| 56th | Joshua Apika | 1:30:24.88 | Ghana |
| 57th | Daniel Arthur | 1:31:07.36 | Ghana |
| 58th | Sampson Nukunu | 1:31:28.03 | Ghana |
| 59th | Daniel Humble | 1:31:32.61 | Ghana |
| 60th | Isaac Blessing Boateng | 1:31:41.88 | Ghana |
| 61st | John Amoabeng | 1:31:44.00 | Ghana |
| 62nd | Joshua Ntayibu | 1:31:49.16 | Ghana |
| 63rd | Nana Kwesi Blankson | 1:32:33.57 | Ghana |
| 64th | Alfred Owusu | 1:35:18.97 | Ghana |
| 65th | Vincent Wunu | 1:36:19.78 | Ghana |
| 66th | Kingley Adjei Ababio | 1:36:44.85 | Ghana |
| 67th | Robin Todd | 1:36:45.13 | United Kingdom |
| 68th | Prince Allotey Addo | 1:36:57.12 | |
| 69th | Francis Balbanchara | 1:37:01.59 | |
| 70th | Joseph Vision | 1:37:09.61 | |
| 71st | Bismark owusu boakye | 1:39:02.86 | Ghana |
| 72nd | Enoch Yaw Sarpong Amoah | 1:40:41.07 | |
| 73rd | Harold Nii Amoa Otoh | 1:40:52.96 | |
| 74th | Prince Kofi Owusu | 1:41:01.27 | |
| 75th | 1:41:06.17 | ||
| 76th | Fareed Gbeadese Iddrisu | 1:42:03.98 | |
| 77th | Abdul-Samed Shaibu | 1:42:05.32 | |
| 78th | Bright Junior Ahiakpor | 1:42:12.38 | Ghana |
| 79th | Edward Amoah | 1:45:48.64 | Ghana |
| 80th | Yom Kobla Sedegah | 1:45:55.64 | Ghana |
| 81st | Gabriel Asumah | 1:46:08.07 | Ghana |
| 82nd | 1:46:16.41 | ||
| 83rd | 1:46:16.44 | Ghana | |
| 84th | Joel Addei Gyambrah | 1:46:46.77 | Ghana |
| 85th | Felix Selasie Kpodo | 1:47:06.56 | |
| 86th | 1:47:23.31 | ||
| 87th | 1:47:35.18 | ||
| 88th | 1:47:38.81 | ||
| 89th | Isaac Kpebesaane | 1:47:57.03 | Ghana |
| 90th | 1:48:00.74 | ||
| 91st | 1:48:11.73 | ||
| 92nd | 1:48:11.93 | ||
| 93rd | 1:48:20.03 | ||
| 94th | 1:48:35.04 | ||
| 95th | 1:48:44.09 | ||
| 96th | 1:50:42.83 | ||
| 97th | 1:51:29.67 | ||
| 98th | 1:52:09.57 | ||
| 99th | 1:52:10.95 | ||
| 100th | 1:52:27.16 | ||
| 101st | 1:52:44.80 | ||
| 102nd | 1:52:51.37 | ||
| 103rd | 1:53:18.71 | ||
| 104th | 1:53:31.64 | ||
| 105th | 1:53:36.21 | ||
| 106th | 1:53:36.48 | ||
| 107th | 1:53:57.58 | ||
| 108th | 1:54:19.02 | ||
| 109th | 1:55:53.85 | ||
| 110th | 1:55:58.99 | ||
| 111th | 1:56:14.17 | ||
| 112th | 1:56:45.18 | ||
| 113th | 1:56:45.76 | ||
| 114th | 1:57:01.67 | ||
| 115th | Samuel Woode | 1:57:24.53 | Ghana |
| 116th | 1:57:24.91 | ||
| 117th | 1:57:45.44 | ||
| 118th | 1:57:56.33 | ||
| 119th | 1:58:02.80 | ||
| 120th | 1:58:04.72 | ||
| 121st | 1:58:05.24 | ||
| 122nd | 1:58:14.97 | ||
| 123rd | 1:58:39.24 | ||
| 124th | 1:58:39.40 | ||
| 125th | 1:58:59.56 | ||
| 126th | Samuel Atta Amponsah | 1:59:03.61 | |
| 127th | 1:59:05.91 | ||
| 128th | 1:59:11.99 | ||
| 129th | 1:59:26.85 | ||
| 130th | 1:59:36.59 | ||
| 131st | 2:00:02.28 | ||
| 132nd | 2:00:05.83 | ||
| 133rd | 2:00:42.31 | ||
| 134th | 2:00:45.30 | ||
| 135th | 2:00:46.51 | ||
| 136th | 2:00:46.66 | ||
| 137th | 2:01:12.39 | ||
| 138th | Andor Csipak | 2:01:18.47 | Hungary |
| 139th | 2:01:31.74 | ||
| 140th | 2:01:42.34 | ||
| 141st | 2:01:58.58 | ||
| 142nd | 2:02:05.60 | ||
| 143rd | 2:02:25.00 | ||
| 144th | 2:02:36.74 | ||
| 145th | 2:02:48.45 | ||
| 146th | 2:03:30.25 | ||
| 147th | 2:04:14.76 | ||
| 148th | 2:04:33.35 | ||
| 149th | 2:04:56.12 | ||
| 150th | 2:05:17.87 | ||
| 151st | 2:05:31.10 | ||
| 152nd | 2:05:36.27 | ||
| 153rd | 2:05:59.37 | ||
| 154th | 2:06:05.39 | ||
| 155th | 2:06:12.51 | ||
| 156th | 2:06:53.22 | ||
| 157th | 2:07:19.90 | ||
| 158th | 2:07:21.19 | ||
| 159th | 2:08:06.00 | ||
| 160th | 2:08:10.27 | ||
| 161st | 2:08:11.07 | ||
| 162nd | 2:08:32.45 | ||
| 163rd | 2:09:17.28 | ||
| 164th | 2:11:00.22 | ||
| 165th | 2:11:41.01 | ||
| 166th | 2:11:43.40 | ||
| 167th | 2:11:44.24 | ||
| 168th | 2:12:31.23 | ||
| 169th | 2:12:31.40 | ||
| 170th | 2:12:32.18 | ||
| 171st | 2:13:05.50 | ||
| 172nd | 2:13:09.89 | ||
| 173rd | 2:13:42.94 | ||
| 174th | 2:13:46.59 | ||
| 175th | 2:14:11.41 | ||
| 176th | 2:14:21.06 | ||
| 177th | 2:14:39.91 | ||
| 178th | 2:15:27.43 | ||
| 179th | 2:15:33.17 | ||
| 180th | 2:15:33.20 | ||
| 181st | 2:16:08.08 | ||
| 182nd | 2:16:37.11 | ||
| 183rd | 2:16:51.90 | ||
| 184th | 2:17:01.60 | ||
| 185th | 2:17:10.27 | ||
| 186th | 2:17:12.55 | ||
| 187th | 2:17:15.46 | ||
| 188th | Peeyush Manjrekar | 2:17:24.28 | India |
| 189th | 2:17:30.37 | ||
| 190th | 2:18:17.17 | ||
| 191st | 2:18:20.07 | ||
| 192nd | 2:18:21.26 | ||
| 193rd | 2:18:33.62 | ||
| 194th | 2:18:58.74 | ||
| 195th | 2:18:58.75 | ||
| 196th | 2:20:08.94 | ||
| 197th | Fares Al Ayade | 2:21:08.36 | Lebanon |
| 198th | 2:21:25.31 | ||
| 199th | 2:22:58.07 | ||
| 200th | 2:23:08.48 | ||
| 201st | 2:23:21.14 | ||
| 202nd | 2:23:57.45 | ||
| 203rd | 2:24:48.45 | ||
| 204th | 2:24:51.76 | ||
| 205th | 2:25:01.04 | ||
| 206th | 2:25:20.75 | ||
| 207th | 2:25:59.90 | ||
| 208th | 2:26:43.46 | ||
| 209th | 2:26:43.92 | ||
| 210th | 2:26:43.92 | ||
| 211th | 2:26:52.33 | ||
| 212th | 2:27:30.55 | ||
| 213th | 2:27:48.36 | ||
| 214th | 2:27:58.30 | ||
| 215th | 2:28:37.58 | ||
| 216th | 2:29:31.35 | ||
| 217th | 2:29:32.73 | ||
| 218th | 2:29:38.88 | ||
| 219th | 2:33:19.14 | ||
| 220th | Kwadwo Piesie Agemany - Nkansah | 2:33:31.69 | Ghana |
| 221st | 2:33:51.91 | ||
| 222nd | 2:33:55.61 | ||
| 223rd | 2:34:24.90 | ||
| 224th | 2:35:03.91 | ||
| 225th | 2:36:28.97 | ||
| 226th | 2:36:47.82 | ||
| 227th | 2:37:02.53 | ||
| 228th | 2:37:18.51 | ||
| 229th | 2:37:27.84 | ||
| 230th | 2:37:30.08 | ||
| 231st | 2:37:36.59 | ||
| 232nd | 2:37:43.05 | ||
| 233rd | 2:37:46.63 | ||
| 234th | 2:37:54.16 | ||
| 235th | 2:37:58.55 | ||
| 236th | 2:37:59.92 | ||
| 237th | 2:38:00.41 | ||
| 238th | 2:38:01.35 | ||
| 239th | 2:38:21.39 | ||
| 240th | 2:39:17.07 | ||
| 241st | 2:39:47.51 | ||
| 242nd | 2:39:54.88 | ||
| 243rd | 2:40:12.96 | ||
| 244th | 2:41:08.96 | ||
| 245th | 2:41:29.42 | ||
| 246th | 2:42:30.23 | ||
| 247th | 2:42:37.62 | ||
| 248th | 2:44:52.42 | ||
| 249th | 2:45:53.05 | ||
| 250th | 2:46:01.96 | ||
| 251st | 2:46:44.48 | ||
| 252nd | 2:47:52.72 | ||
| 253rd | 2:47:54.13 | ||
| 254th | 2:47:54.43 | ||
| 255th | 2:48:41.86 | ||
| 256th | Weijun Peter Feng | 2:48:41.92 | China |
| 257th | Daniel Odonkor Affum | 2:49:41.46 | Ghana |
| 258th | 2:49:42.66 | ||
| 259th | 2:49:52.87 | ||
| 260th | 2:50:16.02 | ||
| 261st | 2:50:35.26 | ||
| 262nd | 2:52:00.91 | ||
| 263rd | 2:52:19.39 | ||
| 264th | 2:52:20.06 | ||
| 265th | 2:52:21.42 | ||
| 266th | 2:52:41.79 | ||
| 267th | 2:53:16.73 | ||
| 268th | 2:53:57.77 | ||
| 269th | 2:56:15.16 | ||
| 270th | 2:56:22.35 | ||
| 271st | Klenam Asem | 2:56:24.72 | Ghana |
| 272nd | 2:56:31.14 | ||
| 273rd | Antoine Mensa-Shebra | 2:56:33.29 | Ghana |
| 274th | 2:57:21.59 | ||
| 275th | 2:58:11.28 | ||
| 276th | 2:59:05.45 | ||
| 277th | 3:02:42.94 | ||
| 278th | 3:02:43.06 | ||
| 279th | 3:04:39.35 | ||
| 280th | 3:07:14.46 | ||
| 281st | 3:07:19.94 | ||
| 282nd | 3:07:32.58 | ||
| 283rd | 3:07:32.72 | ||
| 284th | 3:08:46.28 | ||
| 285th | 3:09:19.46 | ||
| 286th | 3:09:34.43 | ||
| 287th | 3:10:17.75 | ||
| 288th | 3:11:12.63 | ||
| 289th | 3:17:46.98 | ||
| 290th | |||
| 291st | |||
| 292nd | |||
| 293rd | |||
| 294th | |||
| 295th | |||
| 296th | |||
| 297th | |||
| 298th |
21KM Women
| POSITION | NAME | TIME RECORDED | INST./COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 1st | Nympha Kiteta Kivalo | 1:08:40.53 | Kenya |
| 2nd | Lucy Ndambuki Nthenya | 1:09:25.42 | Kenya |
| 3rd | Eunice Muchiri NYAWIRA | 1:11:58.99 | Kenya |
| 4th | Margret Chacha Gati | 1:12:27.29 | Kenya |
| 5th | Debrah Cherotich | 1:13:05.39 | Kenya |
| 6th | Janet Cheruto | 1:14:21.49 | Kenya |
| 7th | Sharon Kipchumba | 1:15:42.78 | Kenya |
| 8th | Nancy Waigumo Githaiga | 1:18:05.09 | Ghana |
| 9th | Mariama Aidoo | 1:19:35.12 | Kenya |
| 10th | Benedictor Jefngeno | 1:19:43.19 | Ghana |
| 11th | Asibi Mumuni | 1:21:54.62 | Ghana |
| 12th | Anaba Portia | 1:22:39.09 | Ghana |
| 13th | Elizabeth Agyei | 1:22:58.70 | Ghana |
| 14th | Ayaaba Joyce | 1:23:56.51 | Ghana |
| 15th | Ramata Abdulai | 1:24:25.21 | Ghana |
| 16th | Cornelia Sangna | 1:26:08.76 | Ghana |
| 17th | Aminu Nasiba | 1:28:21.11 | Ghana |
| 18th | Hannah Banganwor | 1:29:10.26 | Ghana |
| 19th | Christiana Akumasi | 1:31:03.68 | Ghana |
| 20th | Stephanie Kolan | 1:31:50.61 | Ghana |
| 21st | Teija Ruottinen | 1:32:34.06 | Finland |
| 22nd | Abigail Tetteh Ayehkie | 1:32:54.14 | Ghana |
| 23rd | Believe Mensah | 1:35:18.94 | Ghana |
| 24th | Atia Georgina | 1:40:55.08 | Ghana |
| 25th | Azure Elizabeth | 1:41:01.53 | Ghana |
| 26th | Mary Allen | 1:46:57.49 | USA |
| 27th | Esther Yakubu | 1:58:07.78 | Ghana |
| 28th | Jacqueline Bludo Aku | 2:01:31.27 | Ghana |
| 29th | 2:03:31.25 | ||
| 30th | Cherotich Cynthia | 2:04:28.31 | Kenya |
| 31st | Justine Kofi Ogyire | 2:04:33.81 | Mali |
| 32nd | Melina Götze | 2:11:44.25 | Germany |
| 33rd | Vilde Larsen Nakkim | 2:14:39.93 | Norway |
| 34th | Nicole Nyanwleh | 2:16:07.97 | New York |
| 35th | Theodora Nortey | 2:17:44.98 | Ghana |
| 36th | Mira De Grave | 2:18:00.72 | Belgium |
| 37th | Alberta Yeboah | 2:18:47.46 | Ghana |
| 38th | Priscilla Asabea Sarpong | 2:19:14.39 | Ghana |
| 39th | Jennifer Lamptey Naa Lamiokor | 2:19:30.07 | Ghana |
| 40th | Georgina Aidoo | 2:20:36.34 | Ghana |
| 41st | Rosemary Jeff Agyekum | 2:20:37.66 | Ghana |
| 42nd | Juliet Eames | 2:20:51.98 | England |
| 43rd | Femke Van Den Bos | 2:21:08.53 | Netherland |
| 44th | Eniola Shiwoniku | 2:28:18.73 | Ghana |
| 45th | Anna HUINA DU | 2:28:47.39 | China |
| 46th | Delamare Claire Cecile Marie | 2:29:07.73 | France |
| 47th | Abigail Menano | 2:44:10.13 | Ghana |
| 48th | Samantha Pinter-Thompson | 2:44:37.64 | UK |
| 49th | Élodie Philippe | 2:46:44.38 | France |
| 50th | Amala Nkechichere Obiokoye-Nwalor | 2:46:44.63 | Nigeria |
| 51st | 2:46:48.61 | ||
| 52nd | 2:46:56.85 | ||
| 53rd | 2:53:57.84 | ||
| 54th | Kukua Essel Dadzie | 2:56:25.88 | Ghanna |
| 55th | Le Nguget Schmid | 2:58:56.32 | Switzerland |
| 56th | Andrea Aklu | 3:01:25.47 | |
| 57th | Angela Ohui Dede Zotorvie | 3:04:36.82 | |
| 58th | 3:07:32.86 | ||
| 59th | 3:10:54.24 | ||
| 60th | 3:11:27.49 | ||
| 61th | Glory Obianuka |
5KM Men
| POSITION | NAME | TIME RECORDED | INST./COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 1st | Abotsi Daniel Gawuga | 14:53.13 | Accra |
| 2nd | Emmanel Kwateng | 15:00.44 | Kumasi |
| 3rd | Gamain Kofi Dorgbesie | 15:08.16 | UEW |
| 4th | Abdul Selemana | 15:12.25 | Accra |
| 5th | Awuni Bashiru | 15:19.27 | UCC |
| 6th | Ayisi Godfred | 15:26.44 | Eastern Region |
| 7th | Gyibril Haruna | 15:28.97 | Ashanti Region |
| 8th | Collins Mensah Sekleh | 15:31.46 | Hawkins Ruring |
| 9th | Philip Amoabeng | 15:41.14 | Ashanti Region |
| 10th | Ibrahim Abdallah | 15:50.72 | Ghana |
| 11th | Daniel Yawson | 15:57.65 | Ghana |
| 12th | Adoma Kwaku Emmanuel | 15:58.01 | |
| 13th | Richard Kweku | 16:02.02 | |
| 14th | Isaac Abboagye | 16:03.04 | |
| 15th | Owusu Ansah | 16:32.08 | |
| 16th | Alidu Adamu | 16:33.88 | |
| 17th | Tekpli Ebenezer | 16:42.25 | |
| 18th | Aguuri Devis | 16:49.69 | |
| 19th | Mohammed Paul | 16:55.36 | |
| 20th | 16:58.46 | ||
| 21st | Dery Vitalis | 17:21.60 | |
| 22nd | Adongo Isaac | 17:22.12 | |
| 23rd | Nana Akwankyere | 17:22.63 | Eastern Region |
| 24th | Benjamin Antwi | 17:28.10 | Central Region |
| 25th | Jonathan Addy | 17:34.76 | Western Region |
| 26th | Mark Cudjoe | 17:38.07 | Ghana |
| 27th | Nlanba Binlin | 17:40.68 | Kpastec |
| 28th | Slyvester Guansah | 17:47.19 | Western Region |
| 29th | Koomson John | 17:51.19 | Ghana |
| 30th | Charles Nungara | 18:17.42 | Ghana |
| 31st | Joshua Tagoe | 18:22.64 | Ghana |
| 32nd | Alexey Romanov | 18:25.25 | Russia |
| 33rd | 18:34.49 | ||
| 34th | Addae Kudjo | 18:35.09 | Ghana |
| 35th | Alidu Tetteh Evans | 18:35.73 | Ghana |
| 36th | John Adjei Oninku Ai | 18:42.73 | Ghana |
| 37th | Ishmeal Mawunyo Atiglo | 18:45.60 | |
| 38th | 18:50.15 | ||
| 39th | Antwi Daniel | 18:57.69 | Ghana |
| 40th | 19:00.09 | ||
| 41st | Emmanuel Oppong | 19:02.72 | Ghana |
| 42nd | Ernest Nana kyei Donkor | 19:13.87 | |
| 43rd | 19:26.38 | ||
| 44th | 19:27.10 | ||
| 45th | 19:29.82 | ||
| 46th | Cudjoe Evans | 19:31.34 | Ghana |
| 47th | DESMOND FOCUS ANIBU | 19:37.84 | |
| 48th | 19:42.60 | ||
| 49th | Daniel Ayarigah | 19:43.43 | |
| 50th | 19:45.49 | ||
| 51st | Kwabena Nkrumah | 19:50.07 | Ghana |
| 52nd | Manu Alfred | 19:50.64 | Ghana |
| 53rd | 19:51.55 | ||
| 54th | Issaka Dramani | 19:54.59 | Ghana |
| 55th | Charles Hayford | 19:57.46 | |
| 56th | 20:03.49 | ||
| 57th | 20:05.00 | ||
| 58th | 20:08.48 | ||
| 59th | KUSTIN JOHNSON BRIGHT | 20:11.85 | |
| 60th | 20:13.36 | ||
| 61st | Foster Appiah | 20:14.06 | Ghana |
| 62nd | Godfred Mintah | 20:14.31 | Ghana |
| 63rd | 20:16.86 | ||
| 64th | 20:19.29 | ||
| 65th | Eli Shancko | 20:25.67 | |
| 66th | Kotoko Desmond | 20:28.05 | Ghana |
| 67th | Gyinggyina Zakari | 20:28.69 | |
| 68th | Daniel Mensah | 20:31.89 | Ghana |
| 69th | Jacob Osei Yaw | 20:43.56 | Ghana |
| 70th | Elorm Amenovie | 20:46.37 | |
| 71st | 20:47.54 | ||
| 72nd | 20:48.31 | ||
| 73rd | Ashirifi Emmanuel | 20:48.90 | Ghana |
| 74th | KENNEDY APPIAH | 20:56.96 | Ghana |
| 75th | GODSWAY EBURAM | 20:58.13 | |
| 76th | 20:58.86 | ||
| 77th | Charles Kofi issaka | 21:08.54 | Ghana |
| 78th | Arhinful Abagail Yaa | 21:14.80 | |
| 79th | 21:17.43 | ||
| 80th | Harrison Torgbor | 21:23.75 | |
| 81st | SHAMAN ALEXTER | 21:25.19 | |
| 82nd | GIBERT KALLAW | 21:25.57 | |
| 83rd | 21:28.43 | ||
| 84th | Jonathan Annor | 21:31.37 | Ghana |
| 85th | 21:36.53 | ||
| 86th | Michael Ashitei Amarh | 21:39.27 | Ghana |
| 87th | 21:41.10 | ||
| 88th | 21:50.41 | ||
| 89th | 21:52.46 | ||
| 90th | Jean-Michel Amath Sarr | 21:54.78 | Ghana |
| 91st | Chris ashiaby | 21:57.96 | Ghana |
| 92nd | Nazir Ibrahim | 22:02.37 | Ghana |
| 93rd | DANIEL A. OWARI | 22:04.43 | Ghana |
| 94th | 22:04.96 | ||
| 95th | 22:07.86 | ||
| 96th | 22:11.46 | ||
| 97th | Johannes Kofi Bayeda | 22:20.11 | Ghana |
| 98th | ACQUAH DANIEL KWABENA | 22:20.64 | Ghana |
| 99th | 22:22.08 | ||
| 100th | Godwin Ansah | 22:25.38 | Ghana |
| 101st | 22:26.53 | ||
| 102nd | 22:27.20 | ||
| 103rd | 22:31.89 | ||
| 104th | 22:36.97 | ||
| 105th | 22:39.79 | ||
| 106th | 22:41.65 | ||
| 107th | 22:42.63 | ||
| 108th | 22:43.29 | ||
| 109th | 22:46.22 | ||
| 110th | 22:47.38 | ||
| 111th | 22:51.20 | ||
| 112th | 22:52.66 | ||
| 113th | 22:54.86 | ||
| 114th | 22:55.88 | ||
| 115th | 22:57.42 | ||
| 116th | 22:58.29 | ||
| 117th | 23:00.48 | ||
| 118th | 23:02.92 | ||
| 119th | 23:04.11 | ||
| 120th | 23:09.27 | ||
| 121st | 23:14.72 | ||
| 122nd | 23:16.62 | ||
| 123rd | 23:17.16 | ||
| 124th | 23:18.40 | ||
| 125th | 23:19.12 | ||
| 126th | 23:20.37 | ||
| 127th | 23:21.43 | ||
| 128th | 23:22.20 | ||
| 129th | 23:23.01 | ||
| 130th | 23:23.73 | ||
| 131st | 23:24.54 | ||
| 132nd | 23:25.29 | ||
| 133rd | 23:27.06 | ||
| 134th | 23:29.18 | ||
| 135th | 23:30.11 | ||
| 136th | Isaac Donkor | 23:31.01 | |
| 137th | 23:32.09 | ||
| 138th | 23:33.04 | ||
| 139th | 23:35.22 | ||
| 140th | 23:36.88 | ||
| 141st | 23:37.97 | ||
| 142nd | 23:38.62 | ||
| 143rd | 23:39.21 | ||
| 144th | 23:40.38 | ||
| 145th | 23:42.09 | ||
| 146th | 23:42.44 | ||
| 147th | 23:42.97 | ||
| 148th | 23:43.50 | ||
| 149th | 23:44.05 | ||
| 150th | 23:45.37 | ||
| 151st | 23:49.12 | ||
| 152nd | 23:49.92 | ||
| 153rd | 23:50.71 | ||
| 154th | 23:52.37 | ||
| 155th | 23:53.83 | ||
| 156th | 23:57.99 | ||
| 157th | 24:02.53 | ||
| 158th | 24:03.21 | ||
| 159th | 24:04.20 | ||
| 160th | 24:04.58 | ||
| 161st | 24:05.42 | ||
| 162nd | 24:06.37 | ||
| 163rd | 24:06.88 | ||
| 164th | 24:07.98 | ||
| 165th | 24:08.67 | ||
| 166th | 24:09.04 | ||
| 167th | 24:09.54 | ||
| 168th | 24:11.78 | ||
| 169th | 24:12.22 | ||
| 170th | 24:13.19 | ||
| 171st | 24:13.75 | ||
| 172nd | 24:14.07 | ||
| 173rd | 24:14.53 | ||
| 174th | 24:15.52 | ||
| 175th | 24:16.42 | ||
| 176th | 24:16.98 | ||
| 177th | 24:17.69 | ||
| 178th | 24:18.44 | ||
| 179th | 24:19.51 | ||
| 180th | 24:19.81 | ||
| 181st | 24:20.50 | ||
| 182nd | 24:20.94 | ||
| 183rd | 24:21.49 | ||
| 184th | 24:24.02 | ||
| 185th | 24:25.98 | ||
| 186th | 24:28.27 | ||
| 187th | 24:29.15 | ||
| 188th | 24:29.90 | ||
| 189th | 24:31.62 | ||
| 190th | 24:32.40 | ||
| 191st | 24:33.74 | ||
| 192nd | 24:35.69 | ||
| 193rd | 24:36.06 | ||
| 194th | 24:36.82 | ||
| 195th | 24:37.29 | ||
| 196th | 24:37.75 | ||
| 197th | 24:38.25 | ||
| 198th | 24:38.70 | ||
| 199th | 24:39.02 | ||
| 200th | 24:39.58 | ||
| 201st | Solomon Ababio | 24:40.00 | |
| 202nd | 24:40.63 | ||
| 203rd | 24:41.59 | ||
| 204th | 24:43.78 | ||
| 205th | 24:47.45 | ||
| 206th | 24:48.73 | ||
| 207th | 24:49.55 | ||
| 208th | 24:51.60 | ||
| 209th | 24:51.90 | ||
| 210th | 24:54.10 | ||
| 211th | 24:57.08 | ||
| 212th | 24:57.56 | ||
| 213th | 25:00.70 | ||
| 214th | 25:01.21 | ||
| 215th | 25:01.82 | ||
| 216th | 25:03.32 | ||
| 217th | 25:04.82 | ||
| 218th | 25:05.51 | ||
| 219th | 25:05.87 | ||
| 220th | 25:10.05 | ||
| 221st | 25:12.07 | ||
| 222nd | 25:13.42 | ||
| 223rd | 25:14.40 | ||
| 224th | 25:15.05 | ||
| 225th | 25:17.78 | ||
| 226th | 25:18.15 | ||
| 227th | 25:18.65 | ||
| 228th | 25:23.28 | ||
| 229th | 25:25.64 | ||
| 230th | 25:26.04 | ||
| 231st | 25:30.01 | ||
| 232nd | 25:32.38 | ||
| 233rd | 25:32.89 | ||
| 234th | 25:33.35 | ||
| 235th | 25:37.05 | ||
| 236th | 25:41.55 | ||
| 237th | 25:44.12 | ||
| 238th | 25:46.70 | ||
| 239th | 25:48.80 | ||
| 240th | 25:51.36 | ||
| 241st | 25:51.69 | ||
| 242nd | 25:51.94 | ||
| 243rd | 25:52.93 | ||
| 244th | 25:55.06 | ||
| 245th | 25:55.73 | ||
| 246th | 25:56.17 | ||
| 247th | 25:56.57 | ||
| 248th | 25:57.13 | ||
| 249th | 25:57.76 | ||
| 250th | 25:58.86 | ||
| 251st | 25:59.67 | ||
| 252nd | 26:04.38 | ||
| 253rd | 26:04.87 | ||
| 254th | 26:05.34 | ||
| 255th | 26:05.81 | ||
| 256th | 26:07.59 | ||
| 257th | 26:08.09 | ||
| 258th | 26:11.74 | ||
| 259th | 26:15.13 | ||
| 260th | 26:16.25 | ||
| 261st | 26:17.03 | ||
| 262nd | 26:17.66 | ||
| 263rd | 26:19.33 | ||
| 264th | 26:20.39 | ||
| 265th | 26:21.34 | ||
| 266th | 26:22.23 | ||
| 267th | 26:23.83 | ||
| 268th | 26:25.48 | ||
| 269th | 26:26.03 | ||
| 270th | 26:26.31 | ||
| 271st | 26:26.89 | ||
| 272nd | 26:27.55 | ||
| 273rd | 26:28.17 | ||
| 274th | 26:32.76 | ||
| 275th | 26:33.54 | ||
| 276th | 26:35.71 | ||
